Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Калужский кабельный завод, ООО |
ШтрихКод | 4812804038792 |
Страна происхождения | РОССИЯ |
Бренд | Калужский кабельный завод |
Вес | 0.086 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 4 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 10 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918010534 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.268 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 4 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 10 |
Базовая единица | м |
Производитель | Поиск-1, ЧУПП |
ШтрихКод | 4812804049422 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | ПОИСК-1 |
Вес | 0.268 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 4 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 16 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918010541 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.369 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 4 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918010503 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.11 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 4 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 6 |
Базовая единица | м |
Производитель | Калужский кабельный завод, ООО |
Страна происхождения | РОССИЯ |
Бренд | Калужский кабельный завод |
Вес | 0.219 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 4 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 6 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918010527 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.179 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 5 |
Материал | Медь |
Сечение проводника, кв. мм | 10 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918010619 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.335 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 5 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 6 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918010602 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.221 |
Гарантийный срок | 3 года |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Медь |
Сечение проводника, кв. мм | 10 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918086829 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.144 |
Гарантийный срок | 3 года |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Медь |
Сечение проводника, кв. мм | 16 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918086942 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.218 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918086461 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.059 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.059 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Поиск-1, ЧУПП |
ШтрихКод | 4812804049392 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | ПОИСК-1 |
Вес | 0.059 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 4 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918086584 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.079 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 2 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 6 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918086706 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.096 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 4 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918087185 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.113 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 6 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918087307 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.14 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 100 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
ШтрихКод | 4814918087062 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.085 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Белроскабель |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | БелРоскабель |
Вес | 0.085 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 2,5 |
Базовая единица | м |
Производитель | Поиск-1, ЧУПП |
ШтрихКод | 4812804049408 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | ПОИСК-1 |
Вес | 0.085 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество жил | 3 |
Заводская упаковка | 200 |
Материал | Алюминий |
Сечение проводника, кв. мм | 4 |
Базовая единица | м |
Производитель | Поиск-1, ЧУПП |
ШтрихКод | 4812804049415 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Бренд | ПОИСК-1 |
Вес | 0.113 |
+375 29 34 99 673
info@svetdlyavas.by
market@svetdlyavas.by